اليوم و التاريخ | ثالثة نظم المعلومات (عربي ) | ثالثة نظم معلومات (إنجليزي) | الساعة |
السبت 30 / 5 | محاسبة تكاليف | cost accounting | 3 - 1 |
الاثنين 1 / 6 | اقتصاد كلي | Macro economics | |
الأربعاء 3 / 6 | دراسات إدارية بلغة إنجليزية | Data Base 2 | |
السبت 6 / 6 | تسويق و تجارة إلكترونية | Marketing & electronic commerce | |
الاثنين 8 / 6 | إدارة مشتريات و مخازن | purchasing of Inventory Management | |
الأربعاء 10 / 6 | تحليل و تصميم نظم المعلومات | Information systems | |
السبت 13 / 6 | البيئة وحقوق الإنسان | البيئة وحقوق الإنسان |
2 مشترك
جدول الامتحانات اخر السنه 2009
mido- المدير العام
- عدد المساهمات : 7262
- مساهمة رقم 1
جدول الامتحانات اخر السنه 2009
الترجمان العربى- عضو ذهبى
- عدد المساهمات : 1398
- مساهمة رقم 2
رد: جدول الامتحانات اخر السنه 2009
مشكور يافنان
جزاك الله كل خير اتمنالك النجاح والتفوق
جزاك الله كل خير اتمنالك النجاح والتفوق